XJ
| DH |
| TTC |
superbe automobile jaguar xj6 de prestige ww maroc . contact:0661 26 56 65.
| Marque | : Jaguar | Modèl | : XJ | Motorisation | : Jaguar XJ6 4.0 |
| Catégorie | : Modèle de série | Année de première édition | : 1994 | Année de dernière édition | : 1997 |
| Puissance fiscale: chev. fisc. (CV) | : Non renseigné! |
| Type de moteur | : 6 cylindres en ligne | Énergie | : Essence | Disposition | : Longitudinal Avant |
| Nombre de soupapes (soupape(s)) | : 24 | Compression | : 10.0:1 | Cylindrée (cm³) | : 3980 |
| Alésage course (mm) | : 91.0 x 102.0 | Suralimentation | : Non renseigné! | Distribution | : Double arbre à cames en tête |
| Alimentation | : Gestion intégrale | Couple | : 393 Nm (40.1 mkg) à 4000 tr/min | Puissance | : 249 ch à 4800 tr/min |
| Régime maximal (tr/min) | : Non renseigné! |
| Type de transmission | : Propulsion | Boîte de vitesses | : 5 rapports |
| Direction | : A crémaillère - Assistée | Diamètre de braquage | : 0.000 | Suspensions avant | Triangles superposés |
| Suspensions arrière | : Triangles superposés | Freins avant | : Disques ventilés | Freins arrière | Disques ventilés |
| Pneus avant | : 225/65 ZR16 | Pneus arrière | : 225/65 ZR16 |
| Longueur (mm) | : 5020 | Largeur (mm) | : 1800 | Hauteur (mm) | 1360 |
| Empattement (mm) | : Non renseigné! | Voies avant (mm) | : Non renseigné! | Voies arrière (mm) | Non renseigné! |
| Poids (Kg) | : 1765 | Reservoir (litres) | : 86.000 | Volume du coffre (litres) | 410 |
| SCx (m²) | : 0.000 | Cx | : 0.370 |
| Vitesse maximale (km/h) | : 230 | 0-100 km/h (secondes) | : 7.400 | 0-160 km/h (secondes) | : 0.000 |
| 0-200 km/h (secondes) | 0.000 | 0-300 km/h (secondes) | : 0.000 | 400 mètres départ-arrété (secondes) | : 0.000 |
| 1000 mètres départ-arrêté (secondes) | : 0.000 | Rapport Poids/Puissance (Kg/ch) | : 7.088 | ||
| Rapport Puissance/Litre (ch/litre) | : 62.563 | Consommation urbaine (litres au 100) | : 0.000 | Consommation extra-urbaine (litres au 100) | : 0.000 |
| Consommation mixte:(litres au 100) | : 0.000 | Émission de CO2: (g/km) | : Non renseigné! |
Publicité